02686-89242
Potelet tête Inox Brossé à Sceller
84,49 €84,49 €
Envoi entre le 06/01 et le 08/01
| Quantité | Réduction | Prix HT avec remise | Économie réalisée |
|---|
Circulation et Aménagement Urbain
Aménagement ERP
Espaces Verts
Entrepôts et Industries
Matériel Événementiel
Construction
Équipement Agricole
02686-89242
Jusqu'au
84,49 €84,49 €
Envoi entre le 06/01 et le 08/01
Ce produit n'est pas disponible dans les options choisies.
| Quantité | Réduction | Prix HT avec remise | Économie réalisée |
|---|---|---|---|
| 20 | 16.5% | 70,55 € HT | |
| 20 | 7% | 78,58 € HT | |
| 20 | 7% | 78,58 € HT | |
| 20 | 7% | 78,58 € HT | |
| 20 | 7% | 78,58 € HT | |
| 20 | 7% | 78,58 € HT | |
| 20 | 7% | 78,58 € HT | |
| 20 | 7% | 78,58 € HT | |
| 20 | 7% | 78,58 € HT | |
| 20 | 7% | 78,58 € HT | |
| 20 | 7% | 78,58 € HT | |
| 20 | 16.5% | 70,55 € HT | |
| 20 | 16.5% | 70,55 € HT | |
| 20 | 16.5% | 70,55 € HT | |
| 20 | 16.5% | 70,55 € HT | |
| 20 | 16.5% | 70,55 € HT | |
| 20 | 16.5% | 70,55 € HT | |
| 20 | 16.5% | 70,55 € HT | |
| 20 | 16.5% | 70,55 € HT | |
| 20 | 16.5% | 70,55 € HT | |
| 30 | 14.5% | 72,24 € HT | |
| 30 | 14.5% | 72,24 € HT | |
| 30 | 14.5% | 72,24 € HT | |
| 30 | 14.5% | 72,24 € HT | |
| 30 | 14.5% | 72,24 € HT | |
| 30 | 14.5% | 72,24 € HT | |
| 30 | 14.5% | 72,24 € HT | |
| 30 | 14.5% | 72,24 € HT | |
| 30 | 14.5% | 72,24 € HT | |
| 30 | 14.5% | 72,24 € HT | |
| 30 | 19% | 68,44 € HT | |
| 30 | 19% | 68,44 € HT | |
| 30 | 19% | 68,44 € HT | |
| 30 | 19% | 68,44 € HT | |
| 30 | 19% | 68,44 € HT | |
| 30 | 19% | 68,44 € HT | |
| 30 | 19% | 68,44 € HT | |
| 30 | 19% | 68,44 € HT | |
| 30 | 19% | 68,44 € HT | |
| 30 | 19% | 68,44 € HT | |
| 40 | 23.5% | 64,63 € HT | |
| 40 | 23.5% | 64,63 € HT | |
| 40 | 23.5% | 64,63 € HT | |
| 40 | 23.5% | 64,63 € HT | |
| 40 | 23.5% | 64,63 € HT | |
| 40 | 23.5% | 64,63 € HT | |
| 40 | 23.5% | 64,63 € HT | |
| 40 | 23.5% | 64,63 € HT | |
| 40 | 23.5% | 64,63 € HT | |
| 40 | 23.5% | 64,63 € HT | |
| 40 | 20.5% | 67,17 € HT | |
| 40 | 20.5% | 67,17 € HT | |
| 40 | 20.5% | 67,17 € HT | |
| 40 | 20.5% | 67,17 € HT | |
| 40 | 20.5% | 67,17 € HT | |
| 40 | 20.5% | 67,17 € HT | |
| 40 | 20.5% | 67,17 € HT | |
| 40 | 20.5% | 67,17 € HT | |
| 40 | 20.5% | 67,17 € HT | |
| 40 | 20.5% | 67,17 € HT | |
| 54 | 28.5% | 60,41 € HT | |
| 54 | 28.5% | 60,41 € HT | |
| 54 | 28.5% | 60,41 € HT | |
| 54 | 28.5% | 60,41 € HT | |
| 54 | 28.5% | 60,41 € HT | |
| 54 | 28.5% | 60,41 € HT | |
| 54 | 28.5% | 60,41 € HT | |
| 54 | 28.5% | 60,41 € HT | |
| 54 | 28.5% | 60,41 € HT | |
| 54 | 28.5% | 60,41 € HT |
Tous nos potelets ont une fixation par scellement direct. Une peinture sur zinc selon nos couleurs du RAL est proposée pour la finition.
Cependant, toutes les couleurs faisant parties du RAL sont disponibles sur demande, veuillez nous consulter.
Nos potelets sont en accords avec l'arrêté du 18 septembre 2012 relatif à la détection des obstacles bas.
Prix dégressif selon la quantité, demandez un devis.
Lire plusInstallez ce potelet à tête inox Brossé pour embellir vos villes et résidences et protéger vos trottoirs des stationnements intempestifs. Disponible en diamètre de ø 76 mm et de ø 114 mm.
| Matière | Inox |
|---|---|
| Matière | Acier |
Fiche technique
Télécharger la fiche au format PDF
Téléchargement
On vous conseille de lire
Vous avez une question à propos du produit Potelet tête Inox Brossé à Sceller ?
Demandez-nous, nous vous répondrons au plus vite.
Poser votre questionSoyez le premier à poser une question sur ce produit !