05510-167807
Banquette en Mousse avec dossier pour maternelle
Jusqu'au
106,49 € HT 127,79 € TTC
Ce produit n'est pas disponible dans les options choisies.
Quantité | Réduction | Prix HT avec remise | Vous économisez |
---|---|---|---|
4 | 1% | 199,97 € HT | |
4 | 1% | 188,59 € HT | |
4 | 1% | 188,59 € HT | |
4 | 2% | 140,13 € HT | |
4 | 2% | 140,13 € HT | |
4 | 2% | 140,13 € HT | |
4 | 2% | 140,13 € HT | |
4 | 2% | 140,13 € HT | |
4 | 1% | 171,26 € HT | |
4 | 1% | 171,26 € HT | |
4 | 2% | 140,13 € HT | |
4 | 1% | 171,26 € HT | |
4 | 1% | 171,26 € HT | |
4 | 1% | 171,26 € HT | |
4 | 2% | 113,18 € HT | |
4 | 2% | 113,18 € HT | |
4 | 2% | 113,18 € HT | |
4 | 1% | 188,59 € HT | |
4 | 1% | 188,59 € HT | |
4 | 1% | 188,59 € HT | |
4 | 1% | 199,97 € HT | |
4 | 1% | 199,97 € HT | |
4 | 2% | 169,04 € HT | |
4 | 1% | 197,99 € HT | |
4 | 1% | 197,99 € HT | |
4 | 1% | 197,99 € HT | |
4 | 1% | 197,99 € HT | |
4 | 1% | 197,99 € HT | |
4 | 1% | 197,99 € HT | |
4 | 2% | 135,23 € HT | |
4 | 2% | 135,23 € HT | |
4 | 2% | 135,23 € HT | |
4 | 2% | 135,23 € HT | |
4 | 2% | 135,23 € HT | |
4 | 2% | 135,23 € HT | |
4 | 1% | 188,59 € HT | |
4 | 2% | 113,18 € HT | |
4 | 2% | 113,18 € HT | |
4 | 1% | 322,24 € HT | |
4 | 1% | 322,24 € HT | |
4 | 1% | 322,24 € HT | |
4 | 1% | 322,24 € HT | |
4 | 1% | 322,24 € HT | |
4 | 1% | 227,69 € HT | |
4 | 1% | 227,69 € HT | |
4 | 1% | 227,69 € HT | |
4 | 1% | 227,69 € HT | |
4 | 1% | 344,02 € HT | |
4 | 1% | 227,69 € HT | |
4 | 1% | 227,69 € HT | |
4 | 2% | 174,92 € HT | |
4 | 2% | 174,92 € HT | |
4 | 2% | 174,92 € HT | |
4 | 2% | 174,92 € HT | |
4 | 1% | 322,24 € HT | |
4 | 1% | 344,02 € HT | |
4 | 1% | 344,02 € HT | |
4 | 2% | 113,18 € HT | |
4 | 1% | 225,71 € HT | |
4 | 1% | 225,71 € HT | |
4 | 1% | 225,71 € HT | |
4 | 1% | 225,71 € HT | |
4 | 1% | 225,71 € HT | |
4 | 1% | 225,71 € HT | |
4 | 1% | 418,76 € HT | |
4 | 1% | 418,76 € HT | |
4 | 1% | 418,76 € HT | |
4 | 1% | 418,76 € HT | |
4 | 1% | 418,76 € HT | |
4 | 1% | 418,76 € HT | |
4 | 1% | 344,02 € HT | |
4 | 1% | 344,02 € HT | |
4 | 1% | 344,02 € HT | |
4 | 2% | 174,92 € HT | |
4 | 1% | 199,97 € HT | |
4 | 2% | 104,36 € HT | |
4 | 1% | 304,91 € HT | |
4 | 1% | 304,91 € HT | |
4 | 1% | 304,91 € HT | |
4 | 1% | 304,91 € HT | |
4 | 1% | 304,91 € HT | |
4 | 1% | 304,91 € HT | |
4 | 2% | 122,49 € HT | |
4 | 1% | 161,86 € HT | |
4 | 1% | 161,86 € HT | |
4 | 1% | 161,86 € HT | |
4 | 1% | 161,86 € HT | |
4 | 1% | 161,86 € HT | |
4 | 1% | 161,86 € HT | |
4 | 2% | 122,49 € HT | |
4 | 2% | 122,49 € HT | |
4 | 2% | 122,49 € HT | |
4 | 2% | 104,36 € HT | |
4 | 2% | 104,36 € HT | |
4 | 2% | 104,36 € HT | |
4 | 2% | 104,36 € HT | |
4 | 2% | 104,36 € HT | |
4 | 2% | 440,50 € HT | |
4 | 2% | 440,50 € HT | |
4 | 2% | 440,50 € HT | |
4 | 2% | 440,50 € HT | |
4 | 2% | 440,50 € HT | |
4 | 2% | 440,50 € HT | |
4 | 2% | 122,49 € HT | |
4 | 2% | 122,49 € HT | |
4 | 1% | 205,42 € HT | |
4 | 1% | 205,42 € HT | |
4 | 2% | 169,04 € HT | |
4 | 2% | 169,04 € HT | |
4 | 1% | 171,26 € HT | |
4 | 1% | 205,42 € HT | |
4 | 1% | 205,42 € HT | |
4 | 2% | 169,04 € HT | |
4 | 2% | 169,04 € HT | |
4 | 2% | 169,04 € HT | |
4 | 1% | 205,42 € HT | |
4 | 1% | 199,97 € HT | |
4 | 1% | 205,42 € HT | |
4 | 1% | 199,97 € HT | |
8 | 2% | 195,99 € HT | |
8 | 3% | 436,01 € HT | |
8 | 2% | 195,99 € HT | |
8 | 3% | 436,01 € HT | |
8 | 3% | 436,01 € HT | |
8 | 3% | 436,01 € HT | |
8 | 2% | 195,99 € HT | |
8 | 2% | 195,99 € HT | |
8 | 2% | 340,54 € HT | |
8 | 2% | 340,54 € HT | |
8 | 2% | 340,54 € HT | |
8 | 2% | 340,54 € HT | |
8 | 2% | 340,54 € HT | |
8 | 2% | 340,54 € HT | |
8 | 2% | 195,99 € HT | |
8 | 3% | 436,01 € HT | |
8 | 3% | 436,01 € HT | |
8 | 2% | 225,39 € HT | |
8 | 2% | 195,99 € HT | |
8 | 3% | 173,14 € HT | |
8 | 3% | 173,14 € HT | |
8 | 3% | 173,14 € HT | |
8 | 3% | 173,14 € HT | |
8 | 3% | 173,14 € HT | |
8 | 3% | 173,14 € HT | |
8 | 2% | 225,39 € HT | |
8 | 2% | 225,39 € HT | |
8 | 2% | 225,39 € HT | |
8 | 2% | 225,39 € HT | |
8 | 2% | 225,39 € HT | |
8 | 2% | 318,98 € HT | |
8 | 3% | 138,70 € HT | |
8 | 2% | 203,34 € HT | |
8 | 2% | 203,34 € HT | |
8 | 4% | 165,59 € HT | |
8 | 4% | 110,87 € HT | |
8 | 4% | 110,87 € HT | |
8 | 4% | 110,87 € HT | |
8 | 4% | 110,87 € HT | |
8 | 4% | 110,87 € HT | |
8 | 2% | 203,34 € HT | |
8 | 2% | 203,34 € HT | |
8 | 2% | 203,34 € HT | |
8 | 3% | 138,70 € HT | |
8 | 3% | 138,70 € HT | |
8 | 3% | 138,70 € HT | |
8 | 3% | 138,70 € HT | |
8 | 3% | 138,70 € HT | |
8 | 2% | 186,68 € HT | |
8 | 4% | 165,59 € HT | |
8 | 4% | 165,59 € HT | |
8 | 4% | 110,87 € HT | |
8 | 4% | 165,59 € HT | |
8 | 2% | 301,83 € HT | |
8 | 2% | 301,83 € HT | |
8 | 2% | 301,83 € HT | |
8 | 2% | 301,83 € HT | |
8 | 2% | 301,83 € HT | |
8 | 2% | 186,68 € HT | |
8 | 2% | 203,34 € HT | |
8 | 4% | 165,59 € HT | |
8 | 2% | 414,53 € HT | |
8 | 2% | 414,53 € HT | |
8 | 2% | 414,53 € HT | |
8 | 2% | 186,68 € HT | |
8 | 2% | 186,68 € HT | |
8 | 2% | 186,68 € HT | |
8 | 2% | 186,68 € HT | |
8 | 2% | 301,83 € HT | |
8 | 2% | 414,53 € HT | |
8 | 2% | 414,53 € HT | |
8 | 2% | 414,53 € HT | |
8 | 4% | 165,59 € HT | |
8 | 2% | 197,95 € HT | |
8 | 2% | 169,53 € HT | |
8 | 2% | 169,53 € HT | |
8 | 2% | 169,53 € HT | |
8 | 2% | 169,53 € HT | |
8 | 2% | 169,53 € HT | |
8 | 2% | 169,53 € HT | |
8 | 4% | 119,99 € HT | |
8 | 4% | 119,99 € HT | |
8 | 4% | 119,99 € HT | |
8 | 4% | 119,99 € HT | |
8 | 4% | 119,99 € HT | |
8 | 4% | 119,99 € HT | |
8 | 4% | 132,47 € HT | |
8 | 2% | 318,98 € HT | |
8 | 4% | 132,47 € HT | |
8 | 3% | 158,59 € HT | |
8 | 3% | 158,59 € HT | |
8 | 2% | 223,43 € HT | |
8 | 2% | 223,43 € HT | |
8 | 2% | 223,43 € HT | |
8 | 2% | 223,43 € HT | |
8 | 2% | 197,95 € HT | |
8 | 2% | 223,43 € HT | |
8 | 2% | 197,95 € HT | |
8 | 2% | 197,95 € HT | |
8 | 2% | 197,95 € HT | |
8 | 2% | 197,95 € HT | |
8 | 3% | 158,59 € HT | |
8 | 3% | 158,59 € HT | |
8 | 3% | 158,59 € HT | |
8 | 3% | 158,59 € HT | |
8 | 2% | 318,98 € HT | |
8 | 2% | 318,98 € HT | |
8 | 4% | 132,47 € HT | |
8 | 2% | 223,43 € HT | |
8 | 4% | 102,23 € HT | |
8 | 4% | 102,23 € HT | |
8 | 4% | 102,23 € HT | |
8 | 4% | 102,23 € HT | |
8 | 4% | 102,23 € HT | |
8 | 4% | 132,47 € HT | |
8 | 4% | 132,47 € HT | |
8 | 4% | 102,23 € HT | |
8 | 2% | 318,98 € HT | |
8 | 4% | 132,47 € HT | |
8 | 2% | 318,98 € HT | |
16 | 3% | 195,93 € HT | |
16 | 3% | 195,93 € HT | |
16 | 4% | 137,27 € HT | |
16 | 5% | 131,09 € HT | |
16 | 5% | 131,09 € HT | |
16 | 5% | 131,09 € HT | |
16 | 5% | 131,09 € HT | |
16 | 5% | 131,09 € HT | |
16 | 3% | 193,99 € HT | |
16 | 3% | 193,99 € HT | |
16 | 3% | 195,93 € HT | |
16 | 3% | 195,93 € HT | |
16 | 5% | 131,09 € HT | |
16 | 4% | 137,27 € HT | |
16 | 4% | 137,27 € HT | |
16 | 3% | 184,78 € HT | |
16 | 3% | 184,78 € HT | |
16 | 3% | 184,78 € HT | |
16 | 3% | 184,78 € HT | |
16 | 3% | 184,78 € HT | |
16 | 4% | 137,27 € HT | |
16 | 4% | 137,27 € HT | |
16 | 4% | 137,27 € HT | |
16 | 3% | 184,78 € HT | |
16 | 3% | 195,93 € HT | |
16 | 3% | 195,93 € HT | |
16 | 6% | 108,56 € HT | |
16 | 3% | 193,99 € HT | |
16 | 4% | 431,51 € HT | |
16 | 3% | 298,75 € HT | |
16 | 3% | 298,75 € HT | |
16 | 3% | 298,75 € HT | |
16 | 3% | 298,75 € HT | |
16 | 6% | 100,10 € HT | |
16 | 3% | 298,75 € HT | |
16 | 6% | 117,49 € HT | |
16 | 6% | 117,49 € HT | |
16 | 6% | 117,49 € HT | |
16 | 3% | 298,75 € HT | |
16 | 6% | 100,10 € HT | |
16 | 4% | 431,51 € HT | |
16 | 4% | 431,51 € HT | |
16 | 4% | 431,51 € HT | |
16 | 4% | 431,51 € HT | |
16 | 4% | 431,51 € HT | |
16 | 6% | 100,10 € HT | |
16 | 6% | 100,10 € HT | |
16 | 6% | 100,10 € HT | |
16 | 6% | 100,10 € HT | |
16 | 6% | 117,49 € HT | |
16 | 6% | 117,49 € HT | |
16 | 5% | 163,87 € HT | |
16 | 5% | 163,87 € HT | |
16 | 4% | 156,95 € HT | |
16 | 4% | 156,95 € HT | |
16 | 4% | 156,95 € HT | |
16 | 4% | 156,95 € HT | |
16 | 4% | 156,95 € HT | |
16 | 3% | 193,99 € HT | |
16 | 3% | 193,99 € HT | |
16 | 5% | 163,87 € HT | |
16 | 5% | 163,87 € HT | |
16 | 6% | 117,49 € HT | |
16 | 3% | 201,27 € HT | |
16 | 3% | 201,27 € HT | |
16 | 3% | 201,27 € HT | |
16 | 3% | 201,27 € HT | |
16 | 3% | 201,27 € HT | |
16 | 3% | 201,27 € HT | |
16 | 5% | 163,87 € HT | |
16 | 5% | 163,87 € HT | |
16 | 3% | 193,99 € HT | |
16 | 3% | 221,15 € HT | |
16 | 3% | 223,09 € HT | |
16 | 3% | 315,73 € HT | |
16 | 3% | 410,30 € HT | |
16 | 3% | 410,30 € HT | |
16 | 3% | 410,30 € HT | |
16 | 3% | 410,30 € HT | |
16 | 3% | 410,30 € HT | |
16 | 3% | 410,30 € HT | |
16 | 3% | 223,09 € HT | |
16 | 4% | 166,07 € HT | |
16 | 4% | 166,07 € HT | |
16 | 4% | 166,07 € HT | |
16 | 4% | 166,07 € HT | |
16 | 3% | 223,09 € HT | |
16 | 3% | 223,09 € HT | |
16 | 3% | 221,15 € HT | |
16 | 3% | 221,15 € HT | |
16 | 3% | 221,15 € HT | |
16 | 3% | 221,15 € HT | |
16 | 3% | 337,07 € HT | |
16 | 3% | 221,15 € HT | |
16 | 3% | 337,07 € HT | |
16 | 3% | 337,07 € HT | |
16 | 3% | 337,07 € HT | |
16 | 3% | 337,07 € HT | |
16 | 3% | 337,07 € HT | |
16 | 3% | 223,09 € HT | |
16 | 3% | 223,09 € HT | |
16 | 4% | 166,07 € HT | |
16 | 4% | 156,95 € HT | |
16 | 3% | 315,73 € HT | |
16 | 3% | 315,73 € HT | |
16 | 3% | 315,73 € HT | |
16 | 6% | 108,56 € HT | |
16 | 4% | 171,35 € HT | |
16 | 4% | 166,07 € HT | |
16 | 6% | 108,56 € HT | |
16 | 4% | 171,35 € HT | |
16 | 3% | 315,73 € HT | |
16 | 4% | 171,35 € HT | |
16 | 4% | 171,35 € HT | |
16 | 4% | 171,35 € HT | |
16 | 4% | 171,35 € HT | |
16 | 6% | 108,56 € HT | |
16 | 3% | 315,73 € HT | |
16 | 6% | 108,56 € HT | |
16 | 6% | 108,56 € HT | |
32 | 4% | 312,47 € HT | |
32 | 4% | 312,47 € HT | |
32 | 4% | 199,19 € HT | |
32 | 4% | 199,19 € HT | |
32 | 4% | 199,19 € HT | |
32 | 4% | 199,19 € HT | |
32 | 4% | 199,19 € HT | |
32 | 4% | 199,19 € HT | |
32 | 4% | 312,47 € HT | |
32 | 4% | 312,47 € HT | |
32 | 4% | 218,87 € HT | |
32 | 7% | 116,24 € HT | |
32 | 5% | 427,02 € HT | |
32 | 5% | 427,02 € HT | |
32 | 5% | 427,02 € HT | |
32 | 5% | 427,02 € HT | |
32 | 5% | 427,02 € HT | |
32 | 4% | 218,87 € HT | |
32 | 4% | 218,87 € HT | |
32 | 4% | 218,87 € HT | |
32 | 7% | 116,24 € HT | |
32 | 4% | 218,87 € HT | |
32 | 5% | 427,02 € HT | |
32 | 7% | 116,24 € HT | |
32 | 4% | 218,87 € HT | |
32 | 4% | 220,79 € HT | |
32 | 4% | 295,67 € HT | |
32 | 4% | 295,67 € HT | |
32 | 4% | 295,67 € HT | |
32 | 8% | 97,97 € HT | |
32 | 8% | 97,97 € HT | |
32 | 8% | 97,97 € HT | |
32 | 8% | 97,97 € HT | |
32 | 8% | 97,97 € HT | |
32 | 4% | 312,47 € HT | |
32 | 5% | 169,57 € HT | |
32 | 5% | 169,57 € HT | |
32 | 4% | 295,67 € HT | |
32 | 4% | 295,67 € HT | |
32 | 4% | 220,79 € HT | |
32 | 4% | 220,79 € HT | |
32 | 4% | 220,79 € HT | |
32 | 4% | 220,79 € HT | |
32 | 4% | 220,79 € HT | |
32 | 5% | 169,57 € HT | |
32 | 8% | 97,97 € HT | |
32 | 5% | 169,57 € HT | |
32 | 5% | 169,57 € HT | |
32 | 5% | 169,57 € HT | |
32 | 4% | 295,67 € HT | |
32 | 7% | 128,33 € HT | |
32 | 7% | 128,33 € HT | |
32 | 4% | 193,91 € HT | |
32 | 4% | 193,91 € HT | |
32 | 4% | 193,91 € HT | |
32 | 4% | 193,91 € HT | |
32 | 4% | 406,07 € HT | |
32 | 4% | 182,87 € HT | |
32 | 4% | 182,87 € HT | |
32 | 4% | 182,87 € HT | |
32 | 4% | 182,87 € HT | |
32 | 4% | 182,87 € HT | |
32 | 4% | 182,87 € HT | |
32 | 4% | 193,91 € HT | |
32 | 4% | 406,07 € HT | |
32 | 4% | 406,07 € HT | |
32 | 4% | 406,07 € HT | |
32 | 4% | 193,91 € HT | |
32 | 7% | 107,41 € HT | |
32 | 7% | 128,33 € HT | |
32 | 7% | 128,33 € HT | |
32 | 7% | 128,33 € HT | |
32 | 7% | 128,33 € HT | |
32 | 7% | 107,41 € HT | |
32 | 7% | 107,41 € HT | |
32 | 7% | 107,41 € HT | |
32 | 7% | 107,41 € HT | |
32 | 7% | 107,41 € HT | |
32 | 6% | 134,41 € HT | |
32 | 6% | 134,41 € HT | |
32 | 6% | 134,41 € HT | |
32 | 6% | 134,41 € HT | |
32 | 6% | 134,41 € HT | |
32 | 6% | 134,41 € HT | |
32 | 4% | 406,07 € HT | |
32 | 4% | 406,07 € HT | |
32 | 5% | 164,34 € HT | |
32 | 5% | 155,32 € HT | |
32 | 4% | 333,59 € HT | |
32 | 4% | 333,59 € HT | |
32 | 4% | 333,59 € HT | |
32 | 4% | 333,59 € HT | |
32 | 4% | 333,59 € HT | |
32 | 4% | 333,59 € HT | |
32 | 6% | 162,14 € HT | |
32 | 6% | 162,14 € HT | |
32 | 6% | 162,14 € HT | |
32 | 6% | 162,14 € HT | |
32 | 6% | 162,14 € HT | |
32 | 6% | 162,14 € HT | |
32 | 7% | 116,24 € HT | |
32 | 7% | 116,24 € HT | |
32 | 5% | 155,32 € HT | |
32 | 5% | 155,32 € HT | |
32 | 5% | 164,34 € HT | |
32 | 5% | 164,34 € HT | |
32 | 5% | 164,34 € HT | |
32 | 5% | 164,34 € HT | |
32 | 5% | 164,34 € HT | |
32 | 4% | 191,99 € HT | |
32 | 4% | 191,99 € HT | |
32 | 4% | 191,99 € HT | |
32 | 4% | 191,99 € HT | |
32 | 4% | 191,99 € HT | |
32 | 4% | 191,99 € HT | |
32 | 4% | 312,47 € HT | |
32 | 5% | 155,32 € HT | |
32 | 5% | 155,32 € HT | |
32 | 5% | 155,32 € HT | |
32 | 7% | 116,24 € HT |
Agrémentez vos salles de classe de maternelle avec la banquette mobile en mousse ! Elle est idéale pour créer des coins de repos ou de lecture.
Vous avez le choix entre 4 hauteurs d'assises : 17 cm, 24 cm, 32 cm et 40 cm.
Son dessous est antidérapant et antibactérien.
L'assise est recouverte d'un tissu enduit PVC conforme à la recommandation non-feu GPEM D2-2000. La mousse présente dans la banquette a une densité de 25 kg/m3.
Les points forts :
- 5 formes différentes
- Disponible en 6 couleurs
- Fabrication française
- Entretien facile avec une éponge, de l'eau et du savon
Livraison au pied du camion uniquement.
Lire plusLa banquette en mousse, un coin de tranquillité
Notre banquette en mousse pour maternelle est spécialement conçue pour créer des espaces de détente dans les salles de classe des écoles maternelle.
Elle est composée d'un tissu enduit PVC sans phtalate sur lequel on applique une résine qui après séchage forme une couche plastique. Ce type de tissu est facile d'entretien et imperméable.
Elle est équipée d'une housse non déhoussable. La banquette de maternelle est lavable à l'eau savonneuse et antibactérienne.
Elle est disponible en 6 couleurs différentes :
Mais aussi en 5 formes différentes. Il est donc possible de créer vos coins de repos personnalisés :
- Banquette 1 place
- Banquette 2 places
- Banquettes 3 places
- Banquette angle de 30°
- Banquette angle de 90°
Des coins de lecture peuvent être aussi créés à l'aide du banc d'école maternelle sans dossier et le banc d'école maternelle avec dossier.
Vous pouvez consulter notre page regroupant tous nos articles de mobilier scolaire.
Caractéristiques de la banquette mousse pour maternelle
Dimensions
La banquette scolaire en mousse existe dans 5 formats, chacun disponible dans 4 hauteurs différentes.
Dimensions | Hauteur d'assise | 17 cm | 24 cm | 32 cm | 40 cm |
1 place | Longueur | 30 cm | 35 cm | 39 cm | 40 cm |
Profondeur | 40 cm | 47 cm | 52,5 cm | 58 cm | |
Hauteur | 36 cm | 48 cm | 57 cm | 68 cm | |
2 places | Longueur | 60 cm | 70 cm | 77 cm | 80 cm |
Profondeur | 40 cm | 47 cm | 52,5 cm | 58 cm | |
Hauteur | 36 cm | 48 cm | 57 cm | 68 cm | |
3 places | Longueur | 90 cm | 105 cm | 117 cm | 120 cm |
Profondeur | 40 cm | 47 cm | 52,5 cm | 58 cm | |
Hauteur | 36 cm | 48 cm | 57 cm | 68 cm | |
Angle 30° | Longueur | 35 cm | 44 cm | 35 cm | 55 cm |
Profondeur | 40 cm | 47 cm | 40 cm | 58 cm | |
Hauteur | 36 cm | 48 cm | 36 cm | 68 cm | |
Angle 90° | Longueur | 40 cm | 47 cm | 52,5 cm | 58 cm |
Profondeur | 40 cm | 47 cm | 52,5 cm | 58 cm | |
Hauteur | 36 cm | 48 cm | 57 cm | 68 cm |
Caractéristiques techniques
Densité mousse : 25 kg/m3
Tissu : revêtement tissu enduit PVC sans phtalate.
Couleurs :
- Banane
- Kiwi
- Clémentine
- Framboise
- Lilas
Classement au feu : Recommandation non-feu GPEM D2-2000 - Tissu non-feu M2
Livraison et manutention
Attention, il faut que le lieu de livraison soit accessible aux camions de type semi-remorque. Le produit est livré au pied du camion et palettisé, veuillez donc prévoir un engin de manutention pour pouvoir le déplacer.
Si vous n'êtes pas équipé ou que votre lieu de livraison est difficile d'accès, veuillez nous contacter pour sélectionner un autre moyen de livraison.
L'éco contribution est incluse dans le prix de vente du produit.
Fiche technique
Télécharger la fiche au format PDF
TéléchargementOn vous conseille de lire
Vous avez une question à propos du produit Banquette en Mousse avec dossier pour maternelle ?
Demandez-nous, nous vous répondrons au plus vite.
Poser votre questionSoyez le premier à poser une question sur ce produit !