11950-236100
Vérin hydraulique double effet 700 bar fort tonnage
Jusqu'au
1 799,99 € HT 2 159,99 € TTC

Ce produit n'est pas disponible dans les options choisies.
Ce vérin hydraulique fort tonnage 700 bar de la gamme HDA d'Hi-Force à l'avantage de fonctionner en double effet.
Conçu pour des opérations de levage, de construction, de maintenance lourde, de travail à la presse et de production industrielle, il offre une force de traction considérable ainsi qu'une rétraction rapide et contrôlée pour un fonctionnement en cycle continu.
Il est plus puissant que le vérin hydraulique double effet creux. Sa capacité de :
- Poussée : de 25 à 1012 tonnes
- Traction : de 10 à 94 tonnes
Sa course va de 152 à 508 mm (L).
Nous vous proposons les modèles au-delà de 50 tonnes sur devis.
Les points forts :
- 700 bars
- Faible coefficient de frottement
- Capacité (tonnes) très élevée
- Garantie 1 an
Un vérin hydraulique à double effet puissant
Ce vérin hydraulique à fort tonnage garanti 1 an fait partie de la gamme HDA du britannique Hi-Force, leader dans la conception et la fabrication d'outillages hydraulique depuis 40 ans.
Avec une pression de travail de 700 bar, il propose des forces de poussée et de traction considérables :
- Poussée : de 25 à 1012 tonnes
- Traction : de 10 à 94 tonnes
Polyvalent et solide, la longueur de sa course peut aller de 152 à 508 mm.
Ce modèle est conçu pour des opérations complexes nécessitant une force de travail très élevée : la construction et la maintenance lourde, le levage, le travail à la presse et la production industrielle. Sa conception à double effet lui offre un rendement de travail élevé avec une performance améliorée et une force de traction considérable. Elle permet aussi une rétractation rapide et contrôlée pour un fonctionnement en cycle continu.
Les vérins de la gamme HDA sont équipés d'une soupape de protection contre les surcharges dans l'espace annulaire interne, d'une tige de piston nitrocarburée qui permet d'assurer une grande solidité face à la corrosion et de joints anti-extrusion optimisant leurs performances dans des environnements à haute pression.
Tous les modèles jusqu'à 203 tonnes sont livrés avec une tête plate, un collier et une tige de piston filetés de série. Les modèles à partir de 326 tonnes sont fournis sans filetage de collier et de tige de piston, mais comprennent une tête inclinable remplaçable de série.
Pour plus d'informations sur les vérins hydrauliques à haute pression, n'hésitez pas à lire notre article "Tout savoir sur les vérins hydrauliques haute pression (700 bar)".
Nous vous proposons aussi de nombreux vérins à simple effet comme le vérin compact 700 bar ou encore le vérin simple effet creux.
Pour compléter votre système hydraulique, optez pour nos accessoires : la pompe manuelle acier ou alu et le flexible hydraulique robuste.
Entretenir le verin hydraulique 700 bar fort tonnage
Les vérins hydrauliques d'Hi-Force sont conçus pour être solide et durer dans le temps à condition d'être entretenu correctement.
Après avoir utilisé le vérin, assurez-vous de toujours rétracter le piston et de débrancher les flexibles hydrauliques.
Veillez à utiliser de l'huile hydraulique adaptée au vérin. Nous vous en proposons sur devis.
Sachez que si vous utilisez le vérin pour des opérations de levage, vous devez le faire contrôle une fois pas an pour vous assurer qu'il est en bon état et que vous pouvez l'utiliser en toute sécurité.
Caractéristiques techniques du vérin double effet fort tonnage
Pression de travail : 700 bar
Effet : Double
Capacité :
- Poussée : de 25 à 1012 tonnes
- Traction : de 10 à 94 tonnes
Course : de 152 à 508 mm
Voici le tableau des caractéristiques techniques des modèles HDA :
Modèle |
Capacité (tonnes) Poussée |
Capacité (tonnes) Traction |
Course (mm) | Capacité d'huile (litres) | Surface effective (cm²) | Poids (kg) |
HDA256 | 25 | 10 | 152 | 0.53 | 34.9 | 15 |
HDA506 | 50 | 15 | 152 | 1.08 | 71.3 | 28.4 |
HDA5013 | 50 | 15 | 330 | 2.35 | 71.3 | 42.6 |
HDA5020 | 50 | 15 | 508 | 3.62 | 71.3 | 62.8 |
HDA1006* | 109 | 36 | 152 | 2.33 | 153.3 | 64.5 |
HDA10013* | 109 | 36 | 330 | 5.06 | 153.3 | 89 |
HDA1506* | 152 | 79 | 152 | 3.26 | 214.2 | 90 |
HDA15012* | 152 | 79 | 305 | 6.53 | 214.2 | 120.5 |
HDA2006* | 203 | 94 | 152 | 4.33 | 285.2 | 129.8 |
HDA20012* | 203 | 94 | 305 | 8.69 | 285.2 | 167.4 |
HDA3006* | 326 | -** | 152 | 6.95 | 457.4 | 193 |
HDA30012* | 326 | -** | 305 | 13.95 | 457.4 | 250 |
HDA4006* | 398 | -** | 152 | 8.49 | 558.9 | 286 |
HDA40012* | 398 | -** | 305 | 17.04 | 558.9 | 387 |
HDA5006* | 520 | -** | 152 | 11.09 | 729.9 | 372 |
HDA50012* | 520 | -** | 305 | 22.26 | 729.9 | 473 |
HDA8006* | 809 | -** | 152 | 17.28 | 1134.1 | 650 |
HDA10005* | 1012 | -** | 152 | 21.62 | 1419.3 | 900 |
*modèles disponibles sur devis
**Pas de capacité de traction pour ces modèles
Vous trouverez ci-dessous les dimensions précises de chaque modèle :
Modèle |
A |
B | C | D | E | F | G | H | I | J |
HDA256 | 287 | 92 | 50 | 3 5/16" - 12UN*** | 53 | M10 | 60 | 30 | 212 | 40° |
HDA506 | 295 | 127 | 79 | 5" - 12UN*** | 55 | M12 | 85 | 20 | 216 | 30° |
HDA5013 | 473 | 127 | 79 | 5" - 12UN*** | 55 | M12 | 85 | 20 | 394 | 30° |
HDA5020 | 730 | 127 | 79 | 5" - 12UN*** | 55 | M12 | 85 | 68 | 636 | 30° |
HDA1006* | 304 | 185 | 114 | 6 7/8" - 12UN*** | 51 | M12 | 146 | 30 | 226 | 30° |
HDA10013* | 482 | 185 | 114 | 6 7/8" - 12UN*** | 51 | M12 | 146 | 30 | 404 | 30° |
HDA1506* | 310 | 210 | 114 | 8" - 12UN*** | 55 | M16 | 160 | 35 | 231 | 30° |
HDA15012* | 463 | 210 | 114 | 8" - 12UN*** | 55 | M16 | 160 | 35 | 384 | 30° |
HDA2006* | 327 | 254 | 140 | 9 3/4" - 12UN*** | 65 | M20 | 185 | 43 | 238 | 30° |
HDA20012* | 480 | 254 | 140 | 9 3/4" - 12UN*** | 65 | M20 | 185 | 43 | 391 | 30° |
HDA3006* | 409 | 312 | 165 | Optionnel | Optionnel | M20 | 158 | 50 | 262 | 30° |
HDA30012* | 562 | 312 | 165 | Optionnel | Optionnel | M20 | 158 | 50 | 415 | 30° |
HDA4006* | 431 | 360 | 216 | Optionnel | Optionnel | M24 | 203 | 55 | 277 | 30° |
HDA40012* | 84 | 360 | 216 | Optionnel | Optionnel | M24 | 203 | 55 | 430 | 30° |
HDA5006* | 470 | 397 | 203 | Optionnel | Optionnel | M24 | 203 | 65 | 300 | 30° |
HDA50012* | 623 | 398 | 203 | Optionnel | Optionnel | M24 | 203 | 65 | 453 | 30° |
HDA8006* | 535 | 500 | 300 | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | 70 | 318 | 30° |
HDA10005* | 590 | 540 | 320 | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Optionnel | 99 | 357 | 30° |
*modèles disponibles sur devis
***UN : Unified National. Ce terme correspond à un type de filetage standard.
Fiche technique
Télécharger la fiche au format PDF
TéléchargementOn vous conseille de lire

Vous avez une question à propos du produit Vérin hydraulique double effet 700 bar fort tonnage ?
Demandez-nous, nous vous répondrons au plus vite.
Poser votre questionSoyez le premier à poser une question sur ce produit !