Utiliser une douille 3/4 6 pans
Cette douille peut être utilisée sur un cliquet réversible ou une clé dynamométrique. Tant que votre outil a un carré d'entraînement 3/4, la douille est compatible.
Sa taille permet d'effectuer des serrages nécessitant une force importante, notamment pour la grosse boulonnerie : poids lourds, engins de chantier et de travaux publics (type bulldozers), ou encore pour de la maintenance sur de grandes structures métalliques.
Pour des serrages plus faibles, découvrez nos racks à douilles 1/2" et 1/4".
Elle est disponible dans 47 dimensions, allant de 17 à 70 mm, ce qui vous laisse un large choix.
Cette douille est conforme à la norme DIN 2124.
Caractéristiques techniques
Dimensions | * Diamètre 1 | *Diamètre 2 | Longueur | Largeur | Poids |
|---|
17 mm | 26 mm | 36 mm | 52 mm | 14 mm | 218 g |
18 mm | 28 mm | 36 mm | 52 mm | 14 mm | 222 g |
19 mm | 30 mm | 36 mm | 52 mm | 14 mm | 225 g |
20 mm | 31 mm | 36 mm | 52 mm | 16 mm | 227 g |
21 mm | 32 mm | 36 mm | 52 mm | 16 mm | 228 g |
22 mm | 33 mm | 36 mm | 52 mm | 16 mm | 230 g |
23 mm | 34 mm | 36 mm | 52 mm | 16 mm | 237 g |
24 mm | 35 mm | 36 mm | 52 mm | 17 mm | 240 g |
25 mm | 35 mm | 36 mm | 52 mm | 17 mm | 240 g |
26 mm | 36 mm | 35 mm | 52 mm | 17 mm | 243 g |
27 mm | 38 mm | 36 mm | 52 mm | 19 mm | 238 g |
28 mm | 39 mm | 36 mm | 52 mm | 19 mm | 233 g |
29 mm | 40 mm | 38 mm | 52 mm | 19 mm | 261 g |
30 mm | 42 mm | 38 mm | 54 mm | 21 mm | 295 g |
31 mm | 43 mm | 38 mm | 55 mm | 23 mm | 305 g |
32 mm | 44 mm | 38 mm | 56 mm | 23 mm | 317 g |
33 mm | 46 mm | 40 mm | 56 mm | 23 mm | 351g |
34 mm | 47 mm | 42 mm | 57 mm | 24 mm | 400 g |
35 mm | 48 mm | 42 mm | 58 mm | 25 mm | 406 g |
36 mm | 50 mm | 42 mm | 58 mm | 25 mm | 434 g |
37 mm | 51 mm | 45 mm | 59 mm | 25 mm | 485 g |
38 mm | 52 mm | 45 mm | 60 mm | 27 mm | 497 g |
39 mm | 53 mm | 45 mm | 61 mm | 28 mm | 520 g |
40 mm | 54 mm | 45 mm | 62 mm | 28 mm | 540 g |
41 mm | 56 mm | 45 mm | 64 mm | 29 mm | 581 g |
42 mm | 57 mm | 45 mm | 64 mm | 29 mm | 591 g |
43 mm | 58 mm | 45 mm | 65 mm | 29 mm | 620 g |
44 mm | 60 mm | 48 mm | 66 mm | 31 mm | 695 g |
45 mm | 61 mm | 48 mm | 67 mm | 33 mm | 715 g |
46 mm | 62 mm | 48 mm | 68 mm | 33 mm | 724 g |
47 mm | 63 mm | 48 mm | 69 mm | 33 mm | 755 g |
48 mm | 64 mm | 48 mm | 70 mm | 34 mm | 775 g |
49 mm | 66 mm | 48 mm | 70 mm | 34 mm | 810 g |
50 mm | 68 mm | 48 mm | 72 mm | 34 mm | 889 g |
51 mm | 69 mm | 50 mm | 73 mm | 35 mm | 895 g |
52 mm | 69 mm | 50 mm | 73 mm | 35 mm | 905 g |
53 mm | 70 mm | 50 mm | 74 mm | 35 mm | 975 g |
54 mm | 72 mm | 50 mm | 75 mm | 35 mm | 1010 g |
55 mm | 74 mm | 50 mm | 76 mm | 37 mm | 1095 g |
56 mm | 75 mm | 50 mm | 76 mm | 37 mm | 1145 g |
57 mm | 76 mm | 50 mm | 76 mm | 37 mm | 1195 g |
58 mm | 78 mm | 50 mm | 78 mm | 37 mm | 1225 g |
59 mm | 78 mm | 50 mm | 78 mm | 37 mm | 1250 g |
60 mm | 80 mm | 50 mm | 78 mm | 40 mm | 1275 g |
63 mm | 83 mm | 55 mm | 81 mm | 40 mm | 1390 g |
65 mm | 85 mm | 58 mm | 83 mm | 43 mm | 1510 g |
70 mm | 92 mm | 58 mm | 88 mm | 46 mm | 1805 g |
*Diamètre 1 correspond à la partie avant de la douille, celle qui s'insère dans la tête de vis.
*Diamètre 2 correspond à la base de la douille, celle qui s'insère sur l'embout de la clé.